各镇人民政府、乾佑街道办事处,县政府各工作部门、事业机构:
2016年3-4月份,县政府办公室共编发《柞水信息》22篇,其中采用县直部门报送信息7条,采用县政府办报送信息15条,《bet 365-亚洲版官网82365365手机版门户网站》采用各类信息648条,其中采用镇办报送信息133条,采用县直部门报送信息236条。现将各镇办各部门《柞水信息》及《bet 365-亚洲版官网82365365手机版门户网站》采用情况予以通报。
从各镇办各部门信息报送情况来看,信息报送数量较往年同期下滑明显,信息报送质量也需进一步重视和提高。瓦房口镇、乾佑街道办事处和科教局、文广局等镇办、部门对政务信息工作重视程度高,能够坚持经常性信息报送,信息员管理指导到位,营盘镇和民政局、水务局等单位信息报送积极性不高。信息报送累计积分多少差别大,就充分体现了各镇办各部门对政务信息报送重视程度不一,工作落实不平衡的问题。5-6月份,是全县实现“双过半”,强力推进各项重点工作加快发展的关键时期,各镇办各部门要本着“精益求精、追求一流” 精神,补齐短板、强化措施,加强调研、多出精品,共同推动全县政务信息工作再上新台阶。
附件:1、3-4月份各镇办各部门《柞水信息》采用条目
2、3-4月份各镇办各部门政务信息采用情况统计表
bet 365-亚洲版官网82365365手机版办公室
2016年5月26日
3—4月份各镇办各部门《柞水信息》采用条目
科教局
柞水县六项机制优化老师结构
柞水多措并举促进教育内涵发展
财政局
柞水财政涉农资金整合创出新模式
旅游局
柞水清明小长假揽金9000余万元
公安局
柞水消防工作成绩显著
司法局
县司法局五个明确加强信息宣传工作
牛背梁管委会
柞水牛背梁景区清明小长假接待游客2万余人
| 2016年3-4月份各镇办各部门政务信息采用情况统计表 | ||||||
| 投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 3-4月积分 | 累计 积分 | 排名 | |
| 投稿 | 采用 | |||||
| 瓦房口镇 | 50 | 42 | 42 | 62 | 1 | |
| 乾佑街道办事处 | 26 | 25 | 25 | 49 | 2 | |
| 红岩寺镇 | 25 | 20 | 20 | 34 | 3 | |
| 凤凰镇 | 9 | 8 | 8 | 27 | 4 | |
| 杏坪镇 | 13 | 11 | 11 | 22 | 5 | |
| 曹坪镇 | 15 | 13 | 13 | 20 | 6 | |
| 下梁镇 | 8 | 6 | 6 | 18 | 7 | |
| 小岭镇 | 8 | 7 | 7 | 13 | 8 | |
| 营盘镇 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 3-4月积分 | 累计 积分 | 排名 | |
| 投稿 | 采用 | |||||
| 文广局 | 45 | 37 | 37 | 50 | 1 | |
| 科教局 | 2 | 21 | 19 | 23 | 36 | 2 |
| 市场监管局 | 18 | 16 | 16 | 31 | 3 | |
| 监察局 | 15 | 14 | 14 | 26 | 4 | |
| 卫计局 | 12 | 11 | 11 | 19 | 5 | |
| 扶贫局 | 20 | 17 | 17 | 19 | 5 | |
| 气象局 | 8 | 7 | 7 | 18 | 6 | |
| 药 办 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 | |
| 人社局 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | |
| 司法局 | 1 | 12 | 10 | 12 | 13 | 8 |
| 财政局 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 |
| 国税局 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | |
| 发改局 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| 国土局 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 | |
| 农业局 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | |
| 旅游局 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| 牛背梁管委会 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 林业局 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 供电公司 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| 公安局 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 |
| 公路段 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | |
| 小岭工业区管委会 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | |
| 住建局 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | |
| 招商局 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
| 营盘管委会 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 环保局 | 0 | 4 | 16 | |||
| 烟草局 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
| 统计局 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 事务局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 交通局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 安监局 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
| 县域工业区管委会 | 0 | 2 | 18 | |||
| 电信公司 | 0 | 2 | 18 | |||
| 经贸局 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 红十字会 | 0 | 1 | 19 | |||
| 物价局 | 0 | 1 | 19 | |||
| 农商行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
| 信访局 | 0 | 20 | ||||
| 民政局 | 0 | 20 | ||||
| 水务局 | 0 | 20 | ||||
| 审计局 | 0 | 20 | ||||
| 经办中心 | 0 | 20 | ||||
| 农 行 | 0 | 20 | ||||
| 供销社 | 0 | 20 | ||||
| 邮政局 | 0 | 20 | ||||
| 两路办 | 0 | 20 | ||||
| 地税局 | 0 | 20 | ||||
| 农发行 | 0 | 20 | ||||
| 移动公司 | 0 | 20 | ||||
| 联通公司 | 0 | 20 | ||||
| 财险公司 | 0 | 20 | ||||
| 寿险公司 | 0 | 20 | ||||
| 中华保险 | 0 | 20 | ||||
| 新华书店 | 0 | 20 | ||||
| 备注:柞水信息是由各单位报送资料政府办工作人员采编,采用1篇积2分,县政府网站采用1篇积1分;网站投稿请在“来源栏目”内填写上表内对应的单位名称。 | ||||||


陕公网安备 61102602611027号